VOS DÉMARCHES
DÉMARCHES D'ÉTAT CIVIL
| Démarche | Où s'adresser | Pièces à fournir | Coût | À Noter | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Déclaration de naissance | Mairie du lieu de naissance | Cartes d’identité des parents + justificatif de domicile + livret de famille + certificat d’accouchement + déclaration de naissance | Démarche gratuite | Dans les 5 jours qui suivent la naissance. | Formalités |
| Extrait d'acte de décès, mariage, naissance. | Mairie du lieu de l'événement | Pièce d'identité | Démarche gratuite | Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse. | Formalités |
| Déclaration de décès | Mairie du lieu de décès | Livret de famille du défunt + certificat de décès + justificatif d’identité de la personne déclarante | Démarche gratuite | Dans les 24h qui suivent le décès. | Formalités |
| Passeport | Mairie agréée la plus proche. Ville de Crest | Copie intégrale de l'acte de naissance (ou présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport périmé depuis moins de 2 ans), + justificatif de domicile récent, + 1 photo d'identité récente. Pour les mineurs en cas de divorce ou de séparation des parents : photocopie du jugement - Autorisation de l'autre parent + photocopie de sa pièce d'identité. Si garde alternée : justificatif de domicile de l'autre parent. | Démarche payante | Timbres dématérialisés sur Internet Pré-demande possible sur Internet |
|
| Duplicata du livret de famille | Mairie | Date et lieu du mariage | Démarche gratuite | Imprimé en Mairie Formalités |
|
| Carte nationale d'identité | Mairie agréée la plus proche. Ville de Crest | Copie intégrale de l'acte de naissance + 1 justificatif de domicile récent + photos d'identité (tête nue) récentes, non découpées | Démarche gratuite sauf en cas de perte ou de vol | Valable 15 ans / 10 ans si mineurs. En cas de divorce ou de séparation des parents : photocopie du jugement – Pour les mineurs : autorisation parentale | Pré-demande possible sur Internet |
AUTRES DÉMARCHES : CARTE GRISE, MARIAGE, PERMIS DE CONDUIRE, RECENSEMENT MILITAIRE
| Démarche | Où s'adresser | Pièces à fournir | Coût | À Noter | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Certificat de non-gage | Préfecture du lieu d'immatriculation du véhicule | Demande par écrit en joignant une enveloppe timbrée ou sur Internet | Démarche gratuite | Imprimés | |
| Carte grise | Sur https://immatriculation.ants.gouv.fr Ou Auprès d'un garagiste agréé au SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules) | En fonction de la démarche | Variable selon âge et type de véhicule et la démarche | Imprimés | |
| Carte d'électeur | Mairie (service à la population), avant le 31 décembre pour être inscrit l'année suivante | Pièce d'identité prouvant la nationalité + Justificatif de domicile | Démarche gratuite | Avoir 18 ans et être de nationalité française ou européenne. | Imprimé |
| Chambres d'hôtes | Mairie (service des finances et du budget) | Remplir l'imprimé | Démarche gratuite | Formalités | |
| Meublés de Tourisme | Mairie (service des finances et du budget) | Remplir l'imprimé | Démarche gratuite | Formalités |
DÉMARCHES D'URBANISME : PLU, PERMIS, DEMANDE PRÉALABLE
| Démarche | Où s'adresser | Pièces à fournir | Coût | À Noter | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Guichet de dépôt dématérialisé des dossiers d'urbanisme | Mairie / Service urbanisme | Documents à fournir en fonction des cas. | Démarche gratuite | https://gu-crestsaillans.numerian.fr/guichet-unique/Login/Particulier | |
| Guide d'urbanisme : informations sur les documents à fournir pour votre dossier | Mairie / Service urbanisme | Documents à fournir en fonction des cas. | Démarche gratuite | guide urbanisme - version finale | |
| Plan local d'urbansime | Mairie / Service urbanisme | Démarche gratuite | 4a. Reglt ecrit 4b. Règlement graphique ensemble territoire |
||
| Permis de construire pour maison individuelle et ses annexes | Mairie / Service urbanisme | Documents à fournir en fonction des cas. | Démarche gratuite | Formalités | |
| Déclarations préalables | Mairie / Service urbanisme | Documents à fournir en fonction des cas. | Démarche gratuite | Formalités | |
| Permis d'aménager ou de construire | Mairie / Service urbanisme | Documents à fournir en fonction des cas. | Démarche gratuite | Formalités | |
| Certificat d'urbanisme | Mairie / Service urbanisme | Documents à fournir en fonction des cas. | Démarche gratuite | Formalités | |
| Occupation du domaine public (pose d'échafaudage, stationnement exceptionnel, déménagement, dépôt de matériaux, etc.) | Mairie Service administratif | Remplir l'imprimé, plan et description de l'occupation ou plan de situation. | Démarche gratuite | L'occupation peut être ponctuelle ou permanente. | |
| Extrait de matrice cadastrale ou plan cadastral | Mairie / Service urbanisme | Démarche gratuite | Le plan cadastral est disponible en ligne. | En savoir + |
|
DÉBIT DE BOISSONS TEMPORAIRES
Buvette sans alcool
Une association peut librement ouvrir une buvette temporaire, si aucune boisson alcoolisée n'y est servie.
Buvette avec alcool
Dans une enceinte sportive (stade, salle d'éducation physique, gymnase, etc.), une association ne peut pas vendre ou distribuer des boissons alcoolisées.
Toutefois, des dérogations temporaires peuvent être accordées pour proposer des boissons alcoolisées du groupe 3 et pour 48 heures maximum.
Les associations concernées par les dérogations sont :
Les associations sportives agréées, dans la limite de 10 autorisations par an,
Les associations organisatrices de manifestations à caractère touristique, dans la limite de 4 autorisations par an,
Les associations organisatrices de manifestations à caractère agricole, dans la limite de 2 autorisations par an.
Vous devez demander votre dérogation au maire de la commune. La demande doit lui être adressée au moins 3 mois avant la date prévue de la manifestation. Elle précise la date et la nature de la manifestation prévue ainsi que les conditions de fonctionnement du débit de boissons (horaires d'ouverture, catégories de boissons concernées).
En cas de manifestation exceptionnelle, la demande peut être faite au moins 15 jours avant la date prévue.
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (O.D.P).
Toutes les demandes liées doivent être déposées en mairie.
LOCATION SALLE DES FÊTES
Les tarifs de location sont les suivants :
| Tarification salle polyvalente. Délibération CM du 21 mai 2025 | Grande salle | Petite salle | Les deux salles | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par jour en semaine | Le week-end | Par jour hors scolaire | Le week-end | Par jour hors scolaire | Le week-end | ||
| Tarif location | Associations blaconnaises et structures partenaires de la commune | gratuit, pour trois locations au maximum dans l'année | |||||
| Formations politiques et syndicats | gratuit, pour une journée de location dans l'année | ||||||
| Particuliers blaconnais - Entreprises blaconnaises Associations au-delà de la troisième location Formations politiques et syndicats au-delà d'une journée Associations extérieures pour évènement à but non lucratif | 150,00 € | 250,00 € | 80,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 300,00 € | |
| Extérieurs dont associations extérieures pour évènement à but lucratif | 350,00 € | 500,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 400,00 € | 550,00 € | |
| Forfait eau & énergie | Du 1er avril au 31 octobre | 25,00 € | 50,00 € | 15,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 70,00 € |
| Du 1er novembre au 31 mars | 50,00 € | 100,00 € | 30,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 140,00 € | |
| Forfait annuel pour les associations blaconnaises l'utilisant régulièrement (hors événement public) : 150 € | |||||||
| Utilisation sono et vidéo seule | Pour utilisateurs ayant la capacité techique à utiliser cet équipement, après décision de la mairie, et visite technique la première fois. | 60 € | 60 € | ||||
| Totalité du matériel scénique (*) | 120 € | 120 € | |||||
| CAUTION SALLE | Les utilisateurs de manière régulière pourront faire un chèque en début d'année qui sera conservé pour toutes les utilisations de l'année. | 2 000 € | |||||
| CAUTION MENAGE | 300 € | 200 € | 500 € | ||||
| (*) Les projecteurs ne sont pas fournis. Seulement des barres de fixations et les prises PC et DMX | |||||||
