Elections résultats
Législatives 2012
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 102 603 | ||
Abstentions | 36 241 | 35,32 | |
Votants | 66 362 | 64,68 | |
Blancs ou nuls | 1 831 | 1,78 | 2,76 |
Exprimés | 64 531 | 62,89 | 97,24 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Hervé MARITON (UMP) | 32 913 | 32,07 | 51,00 | oui |
M. Hervé RASCLARD (SOC) | 31 618 | 30,81 | 49,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 102 613 | ||
Abstentions | 35 814 | 34,90 | |
Votants | 66 799 | 65,10 | |
Blancs ou nuls | 752 | 0,73 | 1,13 |
Exprimés | 66 047 | 64,37 | 98,87 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Hervé MARITON (UMP) | 24 111 | 23,49 | 36,51 | |
M. Thomas SPREUX (EXG) | 255 | 0,24 | 0,39 | |
M. Jean-François JAQUIER (AUT) | 3 | 0,00 | 0,00 | |
Mme Eméa VLAEMYNCK (ECO) | 578 | 0,56 | 0,88 | |
Mme Laure PELLIER (FN) | 9 548 | 9,30 | 14,46 | |
Mme Chantal FRITSCH (CEN) | 953 | 0,92 | 1,44 | |
Mme Mireille BERTAUX (EXG) | 739 | 0,72 | 1,12 | |
Mme Corinne MOREL DARLEUX (FG) | 6 273 | 6,11 | 9,50 | |
Mme Delphine PETIT (VEC) | 3 858 | 3,75 | 5,84 | |
M. Hervé RASCLARD (SOC) | 19 729 | 19,22 | 29,87 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Présidentielles 2012
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 746 | ||
Abstentions | 107 | 14,34 | |
Votants | 639 | 85,66 | |
Blancs ou nuls | 47 | 6,30 | 7,36 |
Exprimés | 592 | 79,36 | 92,64 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 351 | 59,29 |
M. Nicolas SARKOZY | 241 | 40,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 746 | ||
Abstentions | 101 | 13,54 | |
Votants | 645 | 86,46 | |
Blancs ou nuls | 9 | 1,21 | 1,40 |
Exprimés | 636 | 85,25 | 98,60 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 35 | 5,50 |
Mme Marine LE PEN | 100 | 15,72 |
M. Nicolas SARKOZY | 119 | 18,71 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 105 | 16,51 |
M. Philippe POUTOU | 7 | 1,10 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 1,10 |
M. Jacques CHEMINADE | 2 | 0,31 |
M. François BAYROU | 80 | 12,58 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 17 | 2,67 |
M. François HOLLANDE | 164 | 25,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .